IX Service
Top Page > Services > IX Service > IX Service
Top Page > Services > IX Service > IX Service
บริการเชื่อมต่อกับ Internet eXchange ของ BBIX จะช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถแลกเปลี่ยนทราฟฟิกอินเทอร์เน็ตกับผู้ให้บริการรายอื่นได้โดยตรง โดยรองรับการเชื่อมต่อมาตรฐานทั้งแบบ IPv4, IPv6 และ IPv4/IPv6 dual stack
นอกจากนี้การเชื่อมต่อกับศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล Internet eXchange ที่ใกล้ที่สุด จะช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการเชื่อมต่อที่มีคุณภาพสูงที่มาพร้อมความเร็วที่ดีที่สุดManaged Peering Router | บริการที่ช่วยสนับสนุนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของผู้ใช้บริการ อาทิ การติดตั้งและการบำรุงรักษาเราเตอร์ Coming Soon! |
Route Server | บริการ Peering ผ่าน Route Server นั้นเสมือนว่าผู้ใช้บริการได้ Peering กับผู้ใช้บริการรายอื่นที่อยู่ในวง Route Server โดยอัตโนมัติ และไม่จำเป็นต้องเจรจากับผู้ให้บริการรายอื่นเป็นรายบุคคลให้เสียเวลา อีกทั้งยังสามารถเปิดเผยข้อมูลการเชื่อมต่อของตนเองได้ |
Private VLAN option | บริการเสริมที่ช่วยให้สามารถวางเครือข่ายลอจิคัลหลายเครือข่ายไว้ในพอร์ตเดียวกัน (multiple logical networks) |
Region | Country | Zone | BBIX Sites | Ports | Smart IX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sites | Data Center | 1G Ethernet | 10G Ethernet | 100G Ethernet | 400G Ethernet | ||||
Asia | Japan | Tokyo | BBIX Tokyo No.1 | NTT DATA Otemachi | ✓ | ✓ | ✓ | * | ✓ |
BBIX Tokyo No.2 | Digital Edge TYO2 (ComSpace 1) | ✓ | ✓ | ✓ | * | ✓ | |||
BBIX Tokyo No.3 | Equinix TY2 | ✓ | ✓ | ✓ | * | ✓ | |||
BBIX Tokyo No.4 | Equinix TY4 | ✓ | ✓ | ✓ | * | ✓ | |||
BBIX Tokyo No.5 | AT TOKYO CC1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
BBIX Tokyo No.6 | SoftBank Maruyama CLS | - | ✓ | ✓ | * | ✓ | |||
BBIX Tokyo No.7 | NTT Communications Nexcenter | - | ✓ | ✓ | * | ✓ | |||
BBIX Tokyo No.8 | Colt DCS Tokyo Shiohama DC | - | ✓ | ✓ | * | ✓ | |||
BBIX Tokyo No.9 | Colt DCS Inzai 1 DC | - | ✓ | ✓ | * | ✓ | |||
BBIX Tokyo No.10 | SCSK netXDC Chiba Center | ✓ | ✓ | ✓ | * | ✓ | |||
BBIX Tokyo No.12 | SoftBank Tokyo No.4 Data Center | - | ✓ | ✓ | * | ✓ | |||
BBIX Tokyo No.14 | Equinix TY11 | - | - | ✓ | * | ✓ | |||
BBIX Sendai | TOHKnet Sendai Central Data Center | ✓ | ✓ | ✓ | * | ✓ | |||
BBIX Okinawa | FRT Data Center (iDC) | ✓ | ✓ | - | * | - | |||
Osaka | BBIX Osaka No.1 | NTT DATA Dojima | ✓ | ✓ | ✓ | * | - | ||
BBIX Osaka No.2 | Equinix OS1 | - | ✓ | ✓ | * | - | |||
BBIX Osaka No.3 | NTT SmartConnect Dojima | - | ✓ | ✓ | * | - | |||
BBIX Osaka No.4 | AT TOKYO DC12 | - | ✓ | ✓ | * | - | |||
BBIX Osaka No.5 | Sonezaki Data Center | - | ✓ | ✓ | * | - | |||
BBIX Osaka No.6 | Equinix OS3 | - | ✓ | ✓ | * | - | |||
BBIX Osaka No.7 | Digital Edge OSA1 | - | ✓ | ✓ | * | - | |||
Fukuoka | BBIX Fukuoka | QTnet Fukuoka No.3 Data Center |
- | ✓ | ✓ | * | - | ||
AT TOKYO QC1 | |||||||||
Hong Kong | Hong Kong | BBIX Hong Kong No.1 | Mega-i | ✓ | ✓ | ✓ | * | ✓ | |
BBIX Hong Kong No.2 | Equinix HK1 | - | ✓ | ✓ | * | ✓ | |||
Philippines | Manila | BBIX Manila No.1 | ePLDT VITRO Makati 2 | ✓ | ✓ | ✓ | * | - | |
BBIX Manila No.2 | ePLDT VITRO Makati 1 | ✓ | ✓ | ✓ | * | - | |||
BBIX Manila No.3 | ePLDT VITRO Pasige | ✓ | ✓ | ✓ | * | - | |||
BBIX Manila No.4 | Globe Data Center (MK2) | ✓ | ✓ | ✓ | * | - | |||
BBIX Manila No.5 | Total Information Management Corp. Carmona | ✓ | ✓ | ✓ | * | - | |||
BBIX Manila No.6 | Digital Edge MNL1 (NARRA1) | ✓ | ✓ | ✓ | * | - | |||
BBIX Manila No.7 | Globe Data Center (QC2) | ✓ | ✓ | ✓ | * | - | |||
Singapore | Singapore | BBIX Singapore No.1 | Equinix SG1 | ✓ | ✓ | ✓ | * | ✓ | |
BBIX Singapore No.2 | Equinix SG5 | - | ✓ | ✓ | * | ✓ | |||
BBIX Singapore No.3 | Global Switch Singapore Tai Seng | - | ✓ | ✓ | * | ✓ | |||
BBIX Singapore No.4 | STT Singapore 5 | - | ✓ | ✓ | * | ✓ | |||
Thailand | Thailand | BBIX Bangkok No.1 | True IDC North Muang Thong | ✓ | ✓ | ✓ | * | - | |
BBIX Bangkok No.2 | NT Bangrak Tower | ✓ | ✓ | ✓ | * | - | |||
BBIX Bangkok No.3 | NTT Bangkok 1 Data Center | ✓ | ✓ | ✓ | * | - | |||
BBIX Bangkok No.4 | Telehouse Bangkok | - | ✓ | ✓ | * | - | |||
N. America | United States | US-West | BBIX LA | CoreSite LA1 | ✓ | ✓ | ✓ | * | ✓ |
BBIX San Jose | Equinix SV5 | - | ✓ | ✓ | * | ✓ | |||
Chicago | BBIX Chicago | Equinix CH1 | ✓ | ✓ | - | * | ✓ | Dallas | BBIX Dallas | Equinix DA6 | ✓ | ✓ | - | * | ✓ |
Miami | BBIX Miami | Equinix MI1 | ✓ | ✓ | - | * | ✓ | ||
Europe | Netherlands | Amsterdam | BBIX Amsterdam | Digital Realty AMS9 | ✓ | ✓ | ✓ | * | ✓ |
BBIX Rotterdam | Smartdc Rotterdam | - | ✓ | ✓ | * | - | |||
United Kingdom | London | BBIX London | Telehouse Dockland North2 | ✓ | ✓ | - | * | ✓ | France | Marseille | BBIX Marseille | Digital Realty MRS2 | ✓ | ✓ | - | * | ✓ |
*สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อเรา
กรุณา คลิกที่นี่ เพื่อดูรายชื่อบริษัทที่เป็นสมาชิกบริการ Internet exchange ของ BBIX.
For more information, please feel free to contact us.
Inquiry Form