IX Service
Top Page > Services > IX Service > IX Service
Top Page > Services > IX Service > IX Service
บริการเชื่อมต่อกับ Internet eXchange ของ BBIX จะช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถแลกเปลี่ยนทราฟฟิกอินเทอร์เน็ตกับผู้ให้บริการรายอื่นได้โดยตรง โดยรองรับการเชื่อมต่อมาตรฐานทั้งแบบ IPv4, IPv6 และ IPv4/IPv6 dual stack
นอกจากนี้การเชื่อมต่อกับศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล Internet eXchange ที่ใกล้ที่สุด จะช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการเชื่อมต่อที่มีคุณภาพสูงที่มาพร้อมความเร็วที่ดีที่สุดManaged Peering Router | บริการที่ช่วยสนับสนุนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของผู้ใช้บริการ อาทิ การติดตั้งและการบำรุงรักษาเราเตอร์ Coming Soon! |
Route Server | บริการ Peering ผ่าน Route Server นั้นเสมือนว่าผู้ใช้บริการได้ Peering กับผู้ใช้บริการรายอื่นที่อยู่ในวง Route Server โดยอัตโนมัติ และไม่จำเป็นต้องเจรจากับผู้ให้บริการรายอื่นเป็นรายบุคคลให้เสียเวลา อีกทั้งยังสามารถเปิดเผยข้อมูลการเชื่อมต่อของตนเองได้ |
Private VLAN option | บริการเสริมที่ช่วยให้สามารถวางเครือข่ายลอจิคัลหลายเครือข่ายไว้ในพอร์ตเดียวกัน (multiple logical networks) |
Region | Country | Zone | BBIX Sites | Ports | Smart IX | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sites | Data Center | 1G Ethernet | 10G Ethernet | 100G Ethernet | ||||
Asia | Japan | Tokyo | BBIX Tokyo No.1 | NTT DATA Otemachi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
BBIX Tokyo No.2 | ComSpace I | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
BBIX Tokyo No.3 | Equinix TY2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
BBIX Tokyo No.4 | Equinix TY4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
BBIX Tokyo No.5 | AT TOKYO CC1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
BBIX Tokyo No.6 | SoftBank Maruyama CLS | - | ✓ | ✓ | ✓ | |||
BBIX Tokyo No.7 | NTT Communications Nexcenter | - | ✓ | ✓ | - | |||
BBIX Tokyo No.8 | Colt DCS Tokyo Shiohama DC | - | ✓ | ✓ | - | |||
BBIX Tokyo No.9 | Colt DCS Inzai 1 DC | - | ✓ | ✓ | - | |||
BBIX Tokyo No.10 | SCSK netXDC Chiba Center | ✓ | ✓ | ✓ | - | |||
BBIX Sendai | TOHKnet Sendai Central Data Center | ✓ | ✓ | ✓ | - | |||
BBIX Okinawa | FRT Data Center (iDC) | ✓ | ✓ | - | - | |||
Osaka | BBIX Osaka No.1 | NTT DATA Dojima | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
BBIX Osaka No.2 | Equinix OS1 | - | ✓ | ✓ | - | |||
BBIX Osaka No.3 | NTT SmartConnect Dojima | - | ✓ | ✓ | - | |||
BBIX Fukuoka | QTnet Fukuoka No.3 Data Center |
- | ✓ | ✓ | - | |||
Hong Kong | Hong Kong | BBIX Hong Kong No.1 | Mega-i | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
BBIX Hong Kong No.2 | Equinix HK1 | ✓ | ✓ | - | - | |||
Singapore | Singapore | BBIX Singapore | Equinix SG1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Thailand | Thailand | BBIX Bangkok | True IDC North Muang Thong | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
N. America | United States | LA | BBIX LA | CoreSite LA1 | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Chicago | BBIX Chicago | Equinix CH1 | ✓ | ✓ | - | ✓ | Dallas | BBIX Dallas | Equinix DA6 | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Miami | BBIX Miami | Equinix MI1 | ✓ | ✓ | - | ✓ | ||
Europe | Netherlands | Amsterdam | BBIX Amsterdam | Interxion AMS9 | ✓ | ✓ | - | ✓ |
United Kingdom | London | BBIX London | Telehouse Dockland North2 | ✓ | ✓ | - | ✓ | France | Marseille | BBIX Marseille | Interxion MRS2 | ✓ | ✓ | - | ✓ |
+81-3-6889-9257