服务
通过接入 BBIX 的 IX 节点,用户可以与接入同一节点的其他用户实现互联网流量的直接交换。
此外,连接至最近的 IX 接入点还能带来更高质量、更低延迟的通信体验。
BBIX 致力于帮助用户降低流量交换成本,打破“日本 IX 连接费用全球最高”的印象,提供具有国际竞争力的价格方案。 作为众多国内外 ISP、OTT 和有线电视运营商的选择,BBIX 提供稳定的流量交换环境,助力用户间实现高效、直接的流量互通。 在支持 IPv4 的同时,BBIX 也全面支持 IPv6,用户可根据需求选择仅 IPv6 连接或 IPv4/IPv6 双栈连接。此设置均作为标准服务且免费提供。

附加服务
BBIX Transit服务 | 于BBIX的IX服务端口上提供Transit服务。查看更多 |
Peering路由器托管服务 | 安装、运营和维护路由器,支持用户的互联网连接服务。查看更多 |
BBIX Multi-Cloud服务 | 此服务通过同一IX端口实现与多个云服务提供商的单独直连。查看更多 | BBIX for Microsoft Azure Peering服务 | 此附加服务通过IX端口直接连接Microsoft Azure Peering,提供更多连接选择。查看更多 |
流量分析服务 | 此服务从用户的路由器提取并分析发送至BBIX的流量数据,随后以流量报告的形式提供给用户。 |
路由服务器 | 通过与路由服务器的连接,用户可以与已连接该路由服务器的其他用户进行虚拟连接,无需单独协商,即可与多个用户交换路由。 通过连接路由服务器并建立连接,用户既可以接收使用该路由服务器的用户路由,也可以发布自身的路由。 查看更多关于 “信息化BGP社群” |
私有VLAN选项 | 此附加服务允许在同一端口上叠加多个逻辑网络。 |
Remote Peering | 此附加服务基于BBIX的广域二层网络,使用户能够与连接到其它BBIX节点的用户交换互联网流量。 |
BBIX连接节点
地域 | 国家/ 地区 | 区域 | BBIX据点 | 端口 | Remote Peering | BBIX Transit服务 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
据点 | 数据中心 | 1G Ethernet | 10G Ethernet | 100G Ethernet | 400G Ethernet | |||||
亚洲 | 日本 | 东京 | BBIX Tokyo No.1 | NTT DATA Otemachi | ✓ | ✓ | ✓ | * | ✓ | ✓ |
BBIX Tokyo No.2 | Digital Edge TYO2 (ComSpace 1) | ✓ | ✓ | ✓ | * | ✓ | ✓ | |||
BBIX Tokyo No.3 | Equinix TY2 | ✓ | ✓ | ✓ | * | ✓ | ✓ | |||
BBIX Tokyo No.4 | Equinix TY4 | ✓ | ✓ | ✓ | * | ✓ | ✓ | |||
BBIX Tokyo No.5 | AT TOKYO CC1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
BBIX Tokyo No.6 | SoftBank Maruyama CLS | - | ✓ | ✓ | * | ✓ | ✓ | |||
BBIX Tokyo No.7 | NTT Communications Nexcenter | - | ✓ | ✓ | * | ✓ | ✓ | |||
BBIX Tokyo No.8 | Colt DCS Tokyo Shiohama DC | - | ✓ | ✓ | * | ✓ | ✓ | |||
BBIX Tokyo No.9 | Colt DCS Inzai 1 DC | - | ✓ | ✓ | * | ✓ | ✓ | |||
BBIX Tokyo No.10 | SCSK netXDC Chiba Center | ✓ | ✓ | ✓ | * | ✓ | ✓ | |||
BBIX Tokyo No.12 | SoftBank Tokyo No.4 Data Center | - | ✓ | ✓ | * | ✓ | ✓ | |||
BBIX Tokyo No.14 | Equinix TY11 | - | - | ✓ | * | ✓ | ✓ | |||
BBIX Sendai | TOHKnet Sendai Central Data Center | ✓ | ✓ | ✓ | * | ✓ | ✓ | |||
BBIX Okinawa | FRT Data Center (iDC) | ✓ | ✓ | - | * | - | ✓ | |||
大阪 | BBIX Osaka No.1 | NTT DATA Dojima | ✓ | ✓ | ✓ | * | - | ✓ | ||
BBIX Osaka No.2 | Equinix OS1 | - | ✓ | ✓ | * | - | ✓ | |||
BBIX Osaka No.3 | NTT SmartConnect Dojima | - | ✓ | ✓ | * | - | ✓ | |||
BBIX Osaka No.4 | AT TOKYO DC12 | - | ✓ | ✓ | * | - | ✓ | |||
BBIX Osaka No.5 | Sonezaki Data Center | - | ✓ | ✓ | * | - | ✓ | |||
BBIX Osaka No.6 | Equinix OS3 | - | ✓ | ✓ | * | - | ✓ | |||
BBIX Osaka No.7 | Digital Edge OSA1 | - | ✓ | ✓ | * | - | ✓ | |||
福冈 | BBIX Fukuoka | QTnet Fukuoka No.3 Data Center | - | ✓ | ✓ | * | - | ✓ | ||
AT TOKYO QC1 | ||||||||||
香港 | 香港 | BBIX Hong Kong No.1 | Mega-i | ✓ | ✓ | ✓ | * | ✓ | - | |
BBIX Hong Kong No.2 | Equinix HK1 | - | ✓ | ✓ | * | ✓ | - | |||
菲律宾 | 马尼拉 | BBIX Manila No.1 | ePLDT VITRO Makati 2 | ✓ | ✓ | ✓ | * | - | - | |
BBIX Manila No.2 | ePLDT VITRO Makati 1 | ✓ | ✓ | ✓ | * | - | - | |||
BBIX Manila No.3 | ePLDT VITRO Pasige | ✓ | ✓ | ✓ | * | - | - | |||
BBIX Manila No.4 | STT Makati (MK2) | ✓ | ✓ | ✓ | * | - | - | |||
BBIX Manila No.5 | Total Information Management Corp. Carmona | ✓ | ✓ | ✓ | * | - | - | |||
BBIX Manila No.6 | Digital Edge MNL1 (NARRA1) | ✓ | ✓ | ✓ | * | - | - | |||
BBIX Manila No.7 | STT Quezon City (QC2) | ✓ | ✓ | ✓ | * | - | - | |||
宿雾 | BBIX Cebu No.1 | JEG Tower | - | ✓ | ✓ | - | - | - | ||
卡加延德奥罗 (CDO) | BBIX CDO No.1 | CDO CLS | - | ✓ | ✓ | - | - | - | ||
达沃 | BBIX Davao No.1 | Harris Bldg | - | ✓ | ✓ | - | - | - | ||
新加坡 | 新加坡 | BBIX Singapore No.1 | Equinix SG1 | ✓ | ✓ | ✓ | * | ✓ | - | |
BBIX Singapore No.2 | Equinix SG5 | - | ✓ | ✓ | * | ✓ | - | |||
BBIX Singapore No.3 | Global Switch Singapore Tai Seng | - | ✓ | ✓ | * | ✓ | - | |||
BBIX Singapore No.4 | STT Singapore 5 | - | ✓ | ✓ | * | ✓ | - | |||
泰国 | 泰国 | BBIX Bangkok No.1 | True IDC North Muang Thong | ✓ | ✓ | ✓ | * | - | - | |
BBIX Bangkok No.2 | NT Bangrak Tower | ✓ | ✓ | ✓ | * | - | - | |||
BBIX Bangkok No.3 | NTT Bangkok 1 Data Center | ✓ | ✓ | ✓ | * | - | - | |||
BBIX Bangkok No.4 | Telehouse Bangkok | - | ✓ | ✓ | * | - | - | |||
北美 | 美国 | 美国西部 | BBIX LA | CoreSite LA1 | ✓ | ✓ | ✓ | * | ✓ | - |
BBIX San Jose | Equinix SV5 | - | ✓ | ✓ | * | ✓ | - | |||
芝加哥 | BBIX Chicago | Equinix CH1 | ✓ | ✓ | - | * | ✓ | - | ||
达拉斯 | BBIX Dallas | Equinix DA6 | ✓ | ✓ | - | * | ✓ | - | ||
迈阿密 | BBIX Miami | Equinix MI1 | ✓ | ✓ | - | * | ✓ | - | ||
欧洲 | 荷兰 | 阿姆斯特丹 | BBIX Amsterdam | Digital Realty AMS9 | ✓ | ✓ | ✓ | * | ✓ | - |
BBIX Rotterdam | Smartdc Rotterdam | - | ✓ | ✓ | * | ✓ | - | |||
英国 | 伦敦 | BBIX London | Telehouse Dockland North2 | ✓ | ✓ | - | * | ✓ | - |
用户名单
请点击此处查看BBIX连接点的连接用户。
定价
如需了解更多信息,请随时联系我们。
实施流程

如需了解更多信息,请随时联系我们。
联系表格
联系表格