服务概要
BBIX Multi-Cloud服务使用户能够通过接入同一 IX 端口,与其它 IX 用户互联的同时,直接连接多个云服务。
– 用户可通过 BBIX 的二层网络,利用专用 VLAN 与多个云服务提供商建立安全、私密的连接。 – 支持 802.1Q VLAN 标签,提供访问模式(Access Mode)与中继模式(Trunk Mode)两种连接方式,以满足不同的网络配置需求。

主要特点
高品质・大带宽
轻松新增专用 VLAN, 即可安全、快速、灵活地接入各大云服务平台。

※除了申请 BBIX 的服务外,用户还需要申请相应云服务提供商的服务。
服务一览
服务名称 | 可用云服务 | 流量 |
---|---|---|
BBIX Multi-Cloud for Microsoft Azure | Microsoft Azure ※1 | 1Gbps |
2Gbps | ||
5Gbps | ||
BBIX Multi-Cloud for Alibaba Cloud | Alibaba Cloud ※2 | 1Gbps |
2Gbps | ||
5Gbps | ||
BBIX Multi-Cloud for SAKURA Cloud | SAKURA Cloud ※3 | 1Gbps |
2Gbps | ||
5Gbps | ||
BBIX Multi-Cloud for AWS | AWS ※4 | 1Gbps |
2Gbps | ||
5Gbps | ||
BBIX Multi-Cloud for Google Cloud | Google Cloud ※5 | 1Gbps |
2Gbps | ||
5Gbps | ||
BBIX Multi-Cloud for IBM Cloud | IBM Cloud ※6 | 1Gbps |
2Gbps | ||
5Gbps | ||
BBIX Multi-Cloud for Oracle Cloud | Oracle Cloud ※7 | 1Gbps |
2Gbps | ||
5Gbps |
服务区域
区域 | BBIX据点 | 云服务 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
据点 | 数据中心 | Microsoft Azure | Alibaba Cloud | SAKURA Cloud | AWS | Google Cloud | IBM Cloud | Oracle Cloud | |
Tokyo | BBIX Tokyo No.1 | NTT DATA Otemachi | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
BBIX Tokyo No.2 | Digital Edge TYO2 (ComSpace 1) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
BBIX Tokyo No.3 | Equinix TY2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
BBIX Tokyo No.4 | Equinix TY4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
BBIX Tokyo No.5 | AT TOKYO CC1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
BBIX Tokyo No.6 | SoftBank Maruyama CLS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
BBIX Tokyo No.7 | NTT Communications Nexcenter | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
BBIX Tokyo No.8 | Colt DCS Tokyo Shiohama DC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
BBIX Tokyo No.9 | Colt DCS Inzai 1 DC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
BBIX Tokyo No.10 | SCSK netXDC Chiba Center | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
BBIX Tokyo No.12 | SoftBank Tokyo No.4 Data Center | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
BBIX Tokyo No.14 | Equinix TY11 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
BBIX Sendai | TOHKnet Sendai Central Data Center | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
BBIX Okinawa | FRT Data Center (iDC) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Osaka | BBIX Osaka No.1 | NTT DATA Dojima | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
BBIX Osaka No.2 | Equinix OS1 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
BBIX Osaka No.3 | NTT SmartConnect Dojima | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
BBIX Osaka No.4 | AT TOKYO DC12 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
BBIX Osaka No.5 | Sonezaki Data Center | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
BBIX Osaka No.6 | Equinix OS3 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
BBIX Osaka No.7 | Digital Edge OSA1 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
定价
如需了解更多信息,请随时联系我们。
实施流程

如需了解更多信息,请随时联系我们。
联系表格
联系表格